海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
连云港到八打雁 | 300-500-500-0 | 四 |
连云港到宿务 | 200-230-230-0 | 三 |
连云港到林查班 | 350-530-530-0 | 五 |
连云港到基隆 | 100-100-100-0 | 三 |
连云港到曼谷 | 400-630-630-0 | 三 |
连云港到胡志明 | 300-400-0-0 | 三 |
连云港到海防 | 200-200-200-0 | 五 |
连云港到胡志明 | 600-650-650-0 | 三 |
连云港到林查班 | 350-550-550-0 | 五 |
连云港到曼谷 | 430-630-630-0 | 五 |
连云港到雅加达 | 600-600-600-0 | 五 |
连云港到胡志明 | 600-700-700-0 | 三 |
连云港到金边 | 600-800-800-0 | 三 |
连云港到西哈努克 | 550-650-650-0 | 三 |
连云港到胡志明 | 550-650-650-0 | 三 |
连云港到胡志明 | 450-650-650-0 | 五 |
连云港到胡志明 | 550-650-650-0 | 三 |
连云港到胡志明 | 300-350-0-0 | 三 |
连云港到海防 | 200-300-300-0 | 三 |
连云港到胡志明 | 200-300-300-0 | 三 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 |