海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
连云港到基隆 | 二 | |
连云港到高雄 | 二 | |
连云港到MUARA(穆阿拉) | 三 | |
连云港到BELAWAN(乌拉湾) | 300-500-500-0 | 三 |
连云港到SEMARANG(三宝垄) | 150-200-200-0 | 三 |
连云港到SURABAYA(泗水) | 200-300-300-0 | 三 |
连云港到JAKARTA(雅加达) | 200-300-300-0 | 三 |
连云港到CEBU(宿务) | 200-300-300-0 | 二 |
连云港到达沃(DAVAO) | 400-600-600-0 | 六 |
连云港到Manila(马尼拉) | 三 | |
连云港到Manila(马尼拉) | 1-2-2-0 | 三 |
连云港到SINGAPORE(新加坡) | 100-150-150-0 | 三, 六 |
连云港到PASIR GUDANG(巴西古单) | 200-300-300-0 | 三, 六 |
连云港到PORT KELANG(巴生港) | 200-300-300-0 | 三 |
连云港到PORT KELANG(巴生港) | 200-300-300-0 | 日 |
连云港到SIBU(泗务) | 800-1200-1200-0 | 三 |
连云港到PENANG(槟城) | 200-300-300-0 | 六 |
连云港到林查班LAEM CHABANG | 150-200-200-0 | 三, 日 |
连云港到莱卡帮LAT KRABANG | 150-200-200-0 | 三 |
连云港到曼谷PAT | 200-230-230-0 | 三 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 |