海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
连云港到COLOMBO(科伦坡) | 600-800-800-0 | 四 |
连云港到KARACHI(卡拉奇) | 450-700-700-0 | 三, 五 |
连云港到MALE(马累) | 1500-2000-2000-0 | 三 |
连云港到NEW DELHI(新德里) | 1200-2000-2000-0 | 三, 五 |
连云港到CHENNAI(清奈) | 550-800-800-0 | 三, 五 |
连云港到NHAVASHEVA(那瓦西瓦) | 350-500-500-0 | 三, 五 |
连云港到COCHIN(科钦) | 850-1500-1500-0 | 三 |
连云港到PIPAVAV(皮帕瓦沃) | 450-650-650-0 | 三, 五 |
连云港到HALDIA(霍尔迪亚) | 700-1000-1000-0 | 三 |
连云港到CALCUTTA(加尔各答) | 800-1300-1300-0 | 三, 五 |
连云港到Bangalore(班加罗尔) | 1000-1800-1800-0 | 三 |
连云港到TUTICORIN(杜帝格林) | 700-1200-1200-0 | 三, 五 |
连云港到VISHAKHAPATNAM(维沙卡帕特南) | 450-600-600-0 | 三, 五 |
连云港到MONGLA(蒙拉) | 1400-1700-1700-0 | 三, 五 |
连云港到DHAKA(达卡) | 1400-1700-1700-0 | 三, 五 |
连云港到CHITTAGONG(吉大) | 900-1000-1000-0 | 四 |
连云港到平泽(Pyeongtaek) | 400-600-600-0 | 三 |
连云港到仁川(Inchon) | 50-100-100-0 | 六 |
连云港到釜山 | 五 | |
连云港到台中 | 二 | |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 |