海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
连云港到COTONOU(科特努) | 1200-1900-1900-0 | 三 |
连云港到TINCAN(廷坎) | 1050-1850-1850-0 | 五 |
连云港到APAPA(阿帕帕) | 1100-1800-1800-0 | 四 |
连云港到JOHANNESBURG(约翰内斯堡) | 1000-1800-1800-0 | 四 |
连云港到CAPETOWN(开普敦) | 650-900-900-0 | 四 |
连云港到DUBAN(德班) | 550-850-850-0 | 四 |
连云港到努库阿洛法 | 1200-2300-2300-0 | 四 |
连云港到帕皮提 | 1500-2800-2800-0 | 四 |
连云港到帕果-帕果 | 1400-2700-2700-0 | 四 |
连云港到阿皮亚 | 1350-2600-2600-0 | 四 |
连云港到苏瓦 | 1400-2600-2600-0 | 四 |
连云港到劳托卡 | 1300-2400-2400-0 | 四 |
连云港到努美阿 | 1300-2400-2400-0 | 四 |
连云港到维拉港 | 1300-2400-2400-0 | 四 |
连云港到桑托 | 1150-2100-2100-0 | 四 |
连云港到霍尼亚拉 | 1200-2200-2200-0 | 四 |
连云港到塔拉瓦 | 1000-2000-2000-0 | 四 |
连云港到ST. PETERBURG(圣彼德堡) | 1050-1900-1900-0 | 三, 五 |
连云港到IZMIR(伊兹密尔) | 600-850-850-0 | 三, 五 |
连云港到MERSIN(梅尔辛) | 750-900-900-0 | 三, 五 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 |